Produktdetails:
|
Material: | Polyolefin | Durability: | High |
---|---|---|---|
Flame retardant: | Yes | RoHS: | Compliant |
Continuous operating temperature: | -55°C~+125°C | Fully shrink temperature: | ≥+125℃ |
Standard Color: | Black | Shrink Ratio: | 2:1 |
Vernetzter Polyolefin-Wärmeschrumpf-Sammelschienenschutzschlauch
RoHS-konform
Farbe: Gelb, Rot, Grün, Blau, Schwarz
Produkt-Nr. | Sammelschienenbreite | Ungefähr geliefert/mm | Nach der Wiederherstellung/mm | Standardpaket | ||
(Quadrat)/mm | ID (Min) | Wandstärke | ID (Max) | Wandstärke | (m/Rolle) | |
1kV WMPG 30 | 30 | 31,5±1,0 | 0,50±0,15 | ≤15 | 0,95±0,15 | 50 |
1kV WMPG 35 | 35 | 36,5±1,5 | 0,50±0,15 | ≤18 | 1,00±0,15 | 50 |
1kV WMPG 40 | 40 | 41,5±1,5 | 0,55±0,15 | ≤20 | 1,00±0,15 | 25 |
1kV WMPG 45 | 45 | 41,5±1,5 | 0,55±0,15 | ≤23 | 1,00±0,15 | 25 |
1kV WMPG 50 | 50 | 51,0±2,0 | 0,55±0,15 | ≤25 | 1,00±0,15 | 25 |
1kV WMPG 60 | 60 | 60,0±3,0 | 0,60±0,20 | 20 | 1,30±0,20 | 25 |
1kV WMPG 65 | 65 | 65,0±3,0 | 0,60±0,20 | ≤33 | 1,30±0,20 | 25 |
1kV WMPG 70 | 70 | 70,0±3,0 | 0,65±0,20 | ≤35 | 1,30±0,20 | 25 |
1kV WMPG 75 | 75 | 75,0±3,0 | 0,65±0,20 | ≤38 | 1,30±0,20 | 25 |
1kV WMPG 80 | 80/100 | 80,0±3,0 | 0,65±0,20 | ≤40 | 1,46±0,20 | 25 |
1kV WMPG 85 | 80/100 | 85,0±3,0 | 0,65±0,20 | ≤43 | 1,46±0,20 | 25 |
1kV WMPG 90 | 100 | 90,0±4,0 | 0,65±0,20 | ≤45 | 1,46±0,20 | 25 |
1kV WMPG 100 | 100/120 | 100,0±4,0 | 0,65±0,20 | ≤50 | 1,46±0,20 | 25 |
1kV WMPG 120 | 150 | 20,0±4,0 | 0,65±0,20 | ≤60 | 1,46±0,20 | 25 |
1kV WMPG 150 | 180 | 150,0±4,0 | 0,65±0,20 | ≤75 | 1,46±0,20 | 25 |
1kV WMPG 180 | MAX | 180,0±4,0 | 0,65±0,20 | ≤90 | 1,46±0,20 | 25 |
1kV WMPG 210 | MAX | 210,0±4,0 | 0,65±0,20 | ≤105 | 1,46±0,20 | 25 |
1kV WMPG 230 | MAX | 230,0±4,0 | 0,65±0,20 | ≤115 | 1,46±0,20 | 25 |
1kV WMPG 250 | MAX | 250,0±5,0 | 0,65±0,20 | ≤125 | 1,46±0,20 | 25 |
1kV WMPG 300 | MAX | 300,0±5,0 | 0,65±0,20 | ≤150 | 1,46±0,20 | 25 |
Produkt-Nr. | Sammelschienenbreite | Ungefähr geliefert/mm | Nach der Wiederherstellung/mm | Standardpaket | ||
(Quadrat)/mm | ID (Min) | Wandstärke | ID (Max) | Wandstärke | (m/Rolle) | |
10kV WMPG 15/8 | 15/12 | 15,0±0,8 | 1,20±0,30 | ≤8 | 2,10±0,30 | 25 |
10kV WMPG 20/10 | 20/15 | 20,0±0,8 | 1,20±0,30 | ≤105 | 2,10±0,30 | 25 |
10kV WMPG 25/12 | 25/18 | 25,0±0,8 | 1,20±0,30 | ≤12,5 | 2,10±0,30 | 25 |
10kV WMPG 30/15 | 32/20 | 30,0±0,8 | 1,20±0,30 | ≤15 | 2,10±0,30 | 25 |
10kV WMPG 40/20 | 40/30 | 40,0±1,0 | 1,20±0,30 | ≤20 | 2,30±0,30 | 25 |
10kV WMPG 50/25 | 50/35 | 50,0±3,0 | 1,20±0,30 | ≤25 | 2,30±0,30 | 25 |
10kV WMPG 60/30 | 60/45 | 60,0±3,0 | 1,20±0,30 | ≤30 | 2,30±0,30 | 25 |
10kV WMPG 65/33 | 65/45 | 65,0±3,0 | 1,20±0,30 | ≤33 | 2,30±0,30 | 25 |
10kV WMPG 70/35 | 70/50 | 70,0±3,0 | 1,20±0,30 | ≤35 | 2,30±0,30 | 25 |
10kV WMPG 75/38 | 75/50 | 75,0±3,0 | 1,20±0,30 | ≤38 | 2,30±0,30 | 25 |
10k VWMPG 80/40 | 80/55 | 80,0±3,0 | 1,20±0,30 | ≤40 | 2,30±0,30 | 25 |
10kV WMPG 85/43 | 80/65 | 85,0±3,0 | 1,20±0,30 | ≤43 | 2,40±0,30 | 25 |
10kV WMPG 100/50 | 100/75 | 00,0±4,0 | 1,20±0,30 | ≤50 | 2,40±0,30 | 25 |
10kV WMPG 120/60 | 120/85 | 120,0±4,0 | 1,20±0,30 | ≤60 | 2,40±0,30 | 25 |
10kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150,0±4,0 | 1,20±0,30 | ≤75 | 2,40±0,30 | 25 |
10kV WMPG 180/90 | 180/120 | 180,0±5,0 | 1,20±0,30 | ≤90 | 2,40±0,30 | 25 |
10kV WMPG 210/105 | 210/140 | 210,0±5,0 | 1,20±0,40 | ≤105 | 2,40±0,30 | 20 |
10kV WMPG 230/115 | 230/150 | 230,0±5,0 | 1,20±0,40 | ≤115 | 2,40±0,30 | 20 |
10kV WMPG 250/125 | 250/180 | 250,0±5,0 | 1,20±0,40 | ≤125 | 2,40±0,30 | 20 |
10k VWMPG 300/150 | 300/210 | 300,0±5,0 | 1,20±0,40 | ≤150 | 2,40±0,30 | 15 |
Produkt-Nr. | Sammelschienenbreite | Ungefähr geliefert/mm | Nach der Wiederherstellung/mm | Standardpaket | ||
(Quadrat)/mm | ID (Min) | Wandstärke | ID (Max) | Wandstärke | (m/Rolle) | |
20kV WMPG 15/8 | 15/12 | 15,0±0,8 | 1,30±0,30 | ≤8 | 2,50±0,20 | 25 |
20kV WMPG 20/10 | 20/15 | 20,0±0,8 | 1,30±0,30 | ≤105 | 2,50±0,20 | 25 |
20kV WMPG 25/18 | 25/18 | 25,0±0,8 | 1,30±0,30 | ≤12,5 | 2,50±0,20 | 25 |
20kV WMPG 30/15 | 32/20 | 30,0±0,8 | 1,30±0,30 | ≤15 | 2,50±0,20 | 25 |
20kV WMPG 40/20 | 40/30 | 40,0±1,0 | 1,40±0,40 | ≤20 | 2,80±0,30 | 25 |
20kV WMPG 50/25 | 50/35 | 50,0±3,0 | 1,40±0,40 | ≤25 | 2,80±0,30 | 25 |
20kV WMPG 60/30 | 60/45 | 60,0±3,0 | 1,40±0,40 | ≤30 | 2,80±0,30 | 25 |
20kV WMPG 65/33 | 65/45 | 65,0±3,0 | 1,40±0,40 | ≤33 | 2,80±0,30 | 25 |
20kV WMPG 70/35 | 70/50 | 70,0±3,0 | 1,40±0,40 | ≤35 | 2,80±0,30 | 25 |
20kV WMPG 75/38 | 75/50 | 75,0±3,0 | 1,40±0,40 | ≤38 | 2,80±0,30 | 25 |
20k VWMPG 80/40 | 80/55 | 80,0±3,0 | 1,40±0,40 | ≤40 | 2,80±0,30 | 25 |
20kV WMPG 85/43 | 80/65 | 85,0±3,0 | 1,40±0,40 | ≤43 | 2,80±0,30 | 25 |
20kV WMPG 100/50 | 100/75 | 00,0±4,0 | 1,40±0,40 | ≤50 | 2,80±0,30 | 25 |
20kV WMPG 120/60 | 120/85 | 120,0±4,0 | 1,40±0,40 | ≤60 | 2,80±0,30 | 25 |
20kV WMPG 150/75 | 150/105 | 150,0±4,0 | 1,40±0,40 | ≤75 | 2,80±0,30 | 25 |
20kV WMPG 180/90 | 180/120 | 180,0±5,0 | 1,40±0,40 | ≤90 | 2,80±0,30 | 25 |
20kV WMPG 210/105 | 210/140 | 210,0±5,0 | 1,40±0,40 | ≤105 | 2,80±0,30 | 20 |
20kV WMPG 230/115 | 230/150 | 230,0±5,0 | 1,40±0,40 | ≤115 | 2,80±0,30 | 20 |
Produkt-Nr. | Sammelschienenbreite | Ungefähr geliefert/mm | Nach der Wiederherstellung/mm | Standardpaket | ||
(Quadrat)/mm | ID (Min) | Wandstärke | ID (Max) | Wandstärke | (m/Rolle) | |
35kV WMPG 30/15 | 30 | 30,0±1,0 | 1,90±0,50 | ≤15 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 35/18 | 30/40 | 25,0±1,0 | 1,90±0,50 | ≤18 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 40/20 | 40 | 40,0±1,0 | 1,90±0,50 | ≤20 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 50/25 | 50 | 50,0±2,0 | 1,90±0,50 | ≤25 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 60/30 | 60 | 60,0±3,0 | 1,90±0,50 | ≤30 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 65/33 | 60/70 | 65,0±3,0 | 1,90±0,50 | ≤33 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 70/35 | 70 | 70,0±3,0 | 1,90±0,50 | ≤35 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 75/38 | 70/80 | 75,0±3,0 | 1,90±0,50 | ≤38 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 80/40 | 80/100 | 80,0±4,0 | 1,90±0,50 | ≤40 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 100/50 | 100/120 | 100,0±4,0 | 1,90±0,50 | ≤50 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 120/60 | 150 | 120,0±4,0 | 1,90±0,50 | ≤60 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 150/75 | 180 | 150,0±4,0 | 1,90±0,50 | ≤75 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 180/90 | MAX | 180,0±5,0 | 1,90±0,50 | ≤90 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 210/105 | MAX | 210,0±5,0 | 1,90±0,50 | ≤105 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 230/115 | MAX | 230,0±5,0 | 1,90±0,50 | ≤115 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 250/125 | MAX | 250,0±5,0 | 1,90±0,50 | ≤125 | 4,00±0,30 | 15 |
35kV WMPG 300/150 | MAX | 300,0±5,0 | 1,90±0,50 | ≤150 | 4,00±0,30 | 15 |
Verpackung und Lieferung
Verpackungsgröße: 46 * 46 * 45 cm
Lieferung: Alle Häfen Chinas
Anpassung
Kundenspezifisches Logo Kundenspezifische Verpackung Grafikanpassung
MOQ: 10 MOQ: 10 MOQ: 10
Für weitere Anpassungsdetails, Nachricht an den Lieferanten
Professionelle Produktionsqualität ist zuverlässig
Q1. Welche Zertifizierungen oder Testberichte haben Sie?
A: Wir haben UL, ROHS und REACH.
Q2. Wie versende ich meine Bestellung? Ist es sicher?
A: Für kleine Pakete versenden wir sie per Express, wie Fedex, UPS, TNT, DHL usw.
Für große Pakete versenden wir sie per Luft- oder Seeweg oder mit dem Zug. Wir verwenden eine gute Verpackung und gewährleisten die Sicherheit. Wir haften für alle Produktschäden, die bei der Lieferung entstehen.”
Q3. Was ist mit Ihrer Lieferzeit?
A: Wir haben viele Produkte auf Lager. Wir können die Lagerprodukte innerhalb von 3 Werktagen versenden.
Wenn kein Lagerbestand vorhanden ist oder der Lagerbestand nicht ausreicht, prüfen wir die Lieferzeit mit Ihnen.” (Normalerweise sind es 3-7 Tage).
Q4. Können Sie Muster zur Verfügung stellen? Sind die Muster kostenlos?
A: Ja. Wir können Muster zur Verfügung stellen.
Normalerweise können wir für unsere Standardprodukte mit Lagerbestand Muster kostenlos zum Testen liefern.
Q5. Kann ich mein eigenes Logo darauf anbringen?
A: Sicher, natürlich, wir sind ein professioneller Hersteller und haben über 10 Jahre OEM-Erfahrung.
Ansprechpartner: Yao
Telefon: 13182585575