Produktdetails:
|
Flexibilität: | hohe | Elektrische Isolierung: | Ausgezeichnet. |
---|---|---|---|
Länge: | angepasst werden | Feuerbeständigkeit: | hohe |
Farbe: | Weiß, Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb, Orange | Durchmesser: | 1.0mm - 40.0mm |
Material: | Glasfasern | Abrasionsbeständigkeit: | hohe |
Hervorheben: | Glasfaser Isolierhülse mit hoher Bogenfestigkeit,40 mm Glasfaser Isolationshülle,1 mm Glasfaser Isolationshülle |
Glasfaser Isolierhemd mit hoher Lichtbogenfestigkeit mit weißer schwarzer orangefarbener Farbe
LONGCHUANG verfügt über zwei Arten von Glasfaser-Hülsen, eine besteht aus Silikonkautschuk, der in ein Rohr extrudiert wird, sowie gewebter Glasfaser, die dann mit Silikonharz-Hochtemperaturbehandlung beschichtet wird.Einer besteht aus Glasfasergarn, das in einen leeren Rohr gewebt wirdEs hat eine hervorragende Bogenbeständigkeit, Koronabeständigkeit, Feuerbeständigkeit, elektrische Isolierung und Temperaturbeständigkeit.Es ist auch sehr abrasiv- und korrosionsbeständigEs wird in verschiedenen Bereichen wie Elektrotechnik, Kraftwerke, Petrochemie usw. weit verbreitet.
|
---|
LONGCHUANG LC-SF-1 Glasfaserröhre ist aus Glasfaser gefertigt, mit hoher Lichtbogenbeständigkeit, hoher Temperaturbeständigkeit und Zugfestigkeit.Dieses Rohr ist in einer Vielzahl von Farben erhältlichEs ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von Hochtemperaturumgebungen bis hin zu Anwendungen in der Automobil- und Luftfahrtindustrie.LONGCHUANG LC-SF-1 Glasfaserröhre ist perfekt für diejenigen, die ein zuverlässiges und langlebiges Produkt suchen, das hohen Temperaturen und extremen Bedingungen standhältDurch seine überlegene Festigkeit ist er mechanischen und chemischen Belastungen standhaft, ohne dabei seine Integrität zu beeinträchtigen.Dies macht es zu einer idealen Wahl für Anwendungen, bei denen Korrosion ein Problem darstellen könnte.Als einer der führenden Anbieter von Glasfaserrohren bietet LONGCHUANG seinen Kunden erstklassige Produkte, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihre Erwartungen übertreffen.
Abmessungen
Größe | Innerer Durchmesser (mm) | Durchschnittliche Wandstärke (mm) | Standardpaket M/Spulen | ||
1500 V, 2500 V | 4 000 V | 7000 V | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1 | 1.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2 | 2.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
3 | 3.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4 | 4.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
5 | 5.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
6 | 6.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
7 | 7.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
8 | 8.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
9 | 9.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
10 | 10.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
12 | 12.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
13 | 13.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
14 | 14.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
18 | 18.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
20 | 20.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
25 | 25.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
30 | 30.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
35 | 35.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
40 | 40.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
Anpassung
Personalisiertes Logo Personalisierte Verpackung Graphische Anpassung
MOQ: 100 MOQ: 100
Für weitere Anpassungsdetails,Nachrichtenlieferant
Häufig gestellte Fragen
Professionelle Produktion ist zuverlässig
F1: Welche Zertifizierungen oder Prüfberichte haben Sie?
A: Wir haben UL, ROHS und REACH.
Q2. Wie kann ich meine Bestellung versenden? Ist sie sicher?
A: Für kleine Pakete senden wir es per Express, wie Fedex, UPS, TNT, DHL und so weiter.
Für große Pakete versenden wir sie per Luft, See oder Zug. Wir werden eine gute Verpackung verwenden und die Sicherheit gewährleisten. Wir sind für alle bei der Lieferung verursachten Produktschäden verantwortlich.
F3: Was ist mit Ihrer Lieferzeit?
A: Wir haben viele Produkte auf Lager. Wir können die Lagerprodukte in 3 Werktagen versenden.
Wenn der Vorrat nicht vorhanden ist oder nicht ausreichend vorhanden ist, werden wir die Lieferzeit mit Ihnen überprüfen. (Normalerweise sind es 3-7 Tage).
Q4. Können Sie Proben liefern? Sind die Proben kostenlos?
A: Ja, wir können Proben liefern.
Normalerweise können wir für unsere Standardprodukte mit Lager kostenlos Proben zur Prüfung liefern.
Kann ich mein eigenes Logo draufstellen?
A: Sicher, natürlich, wir sind eine professionelle Herstellung und haben mehr als 10 Jahre OEM-Erfahrung.
Ansprechpartner: Yao
Telefon: 13182585575