Produktdetails:
|
Durchführungsstandard: | UL1441 | Material: | Innen geflochten Glasfaser Außen Silikonkautschuk |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -55℃~200℃ | Kaltbeugen: | Keine Risse |
Typ: | Isolierschlauch | Vertikalverbrennung: | VW-1 |
Farbe: | Weiß, Schwarz, Grün, Rot, Gelb, Orange | Umweltnormen: | ROHS, REICHWEITE |
Hervorheben: | Silikon-Glasfaser-Hülse ohne Risse,Abrasionsschutz Silikonglasfaser Hülle,Silikonbeschichtete Glasfaser-Hülle gegen Abrieb |
Silikonglasfaser Hülle Isolierrohr Silikonglasfaser Hülle
Beschreibung des Produkts
Silikonfaserhülse ist eine Art Schutzhülse oder Schlauch aus einer Kombination aus Silikonkautschuk und Glasfaser.und mechanischer Schutz in verschiedenen Anwendungen.
Die Hülle besteht typischerweise aus einer geflochtenen oder gewebten Glasfaserausstattung und einer inneren Silikonkautschukschicht.Die Glasfaserschicht bietet eine hervorragende Wärmedämmung und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen, während die Silikon-Gummi-Schicht Flexibilität, elektrische Isolierung und Beständigkeit gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und Abrieb bietet.
Anwendungen
Abmessungen
Größe | Innerer Durchmesser (mm) | Durchschnittliche Wandstärke (mm) | Standardpaket M/Spulen | ||
1500 V, 2500 V | 4 000 V | 7000 V | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1 | 1.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2 | 2.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
3 | 3.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4 | 4.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
5 | 5.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
6 | 6.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
7 | 7.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
8 | 8.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
9 | 9.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
10 | 10.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
12 | 12.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
13 | 13.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
14 | 14.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
18 | 18.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
20 | 20.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
25 | 25.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
30 | 30.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
35 | 35.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
40 | 40.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
VerpackungsdatenNach der Größe des Schlauchs
Verpackungsgröße: 46*46*46cm
HafenAlle Häfen in China
Personalisiertes Logo Personalisierte Verpackung Graphische Anpassung
MOQ: 100 MOQ: 100
Für weitere Anpassungsdetails,Nachrichtenlieferant
Häufig gestellte Fragen
Professionelle Produktion ist zuverlässig
F1: Welche Zertifizierungen oder Prüfberichte haben Sie?
A: Wir haben UL, ROHS und REACH.
Q2. Wie kann ich meine Bestellung versenden? Ist sie sicher?
A: Für kleine Pakete senden wir es per Express, wie Fedex, UPS, TNT, DHL und so weiter.
Für große Pakete versenden wir sie per Luft, See oder Zug. Wir werden eine gute Verpackung verwenden und die Sicherheit gewährleisten. Wir sind für alle bei der Lieferung verursachten Produktschäden verantwortlich.
F3: Was ist mit Ihrer Lieferzeit?
A: Wir haben viele Produkte auf Lager. Wir können die Lagerprodukte in 3 Werktagen versenden.
Wenn der Vorrat nicht vorhanden ist oder nicht ausreichend vorhanden ist, werden wir die Lieferzeit mit Ihnen überprüfen.
Q4. Können Sie Proben liefern? Sind die Proben kostenlos?
A: Ja, wir können Proben liefern.
Normalerweise können wir für unsere Standardprodukte mit Lager kostenlos Proben zur Prüfung liefern.
Kann ich mein eigenes Logo draufstellen?
A: Sicher, natürlich, wir sind eine professionelle Herstellung und haben mehr als 10 Jahre OEM-Erfahrung.
Ansprechpartner: Yao
Telefon: 13182585575