Produktdetails:
|
Elektrische Isolierung: | Ausgezeichnet. | Abrasionsbeständigkeit: | hohe |
---|---|---|---|
Feuerbeständigkeit: | hohe | Durchmesser: | 1.0mm - 40.0mm |
Flexibilität: | hohe | Temperaturbeständigkeit: | hohe |
Länge: | angepasst werden | Farbe: | Weiß, Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb, Orange |
Hervorheben: | Glasfaserrohr mit hoher Abrasionsbeständigkeit,Glasfaserrohr UL1441,Glasfaserrohr mit hoher Abrasionsbeständigkeit |
Glasfaserröhrchen ist ein leistungsstarkes Produkt, das eine hervorragende Isolierung und Flammschutz bietet.Die Isolierung des Glasfaserrohrs besteht aus Glasfaser, die leicht und langlebig ist. Sie gewährleistet eine hervorragende elektrische Dämmleistung und ist sehr feuer- und hochtemperaturbeständig.so dass es eine zuverlässige und sichere Wahl für viele Anwendungen. Unser Glasfaserrohr ist eine zuverlässige und effiziente Lösung, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
Eigenschaft | Spezifikation |
---|---|
Durchführungsstandard | UL1441 |
Betriebstemperatur | -55°C bis 200°C |
Kaltbeugen | Keine Risse |
Korona-Widerstand | Hoch |
Temperaturbeständigkeit | 200°C±2°C*168h≥die Hälfte der ursprünglichen Spannung |
Volumenwiderstand | ≥ 10^11Ω·cm |
Farbe | Weiß, Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb, Orange |
Umweltnormen | RoHS, REACH |
Durchmesser | 1.0mm - 40.0mm |
Glasfaserrohr ist ein zuverlässiges und starkes Strukturmaterial, das aufgrund seiner hohen Koronabeständigkeit, Schleiffestigkeit und Zugfestigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen weit verbreitet ist.Das KR-SF-1-Glasfaserrohr von KORE besteht aus hochwertigem Material und ist sehr flexibelDer Durchmesser des KR-SF-1-Glasfaserrohrs von KORE liegt zwischen 1,0 mm und 40,0 mm, was ihn für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet macht.Seine hohe Korona-Widerstandsfähigkeit, Schleiffestigkeit und Zugfestigkeit machen es zur perfekten Wahl für jede Anwendung.
Das KR-SF-1-Glasfaserrohr von KORE ist so konzipiert, dass es unter anspruchsvollen Bedingungen eine überlegene Leistung bietet.Während seine Korona-Widerstandsfähigkeit dafür sorgt, dass es extremen Temperaturen standhältDarüber hinaus eignet es seine Schleiffestigkeit und seine hohe Zugfestigkeit für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Die KR-SF-1 Glasfaserröhre von KORE ist die perfekte Wahl für jede Anwendung, die überlegene Leistung und Zuverlässigkeit bietet.und Zugfestigkeit machen es zu einem idealen Material für jede AnwendungEgal, ob Sie ein flexibles Glasfaserrohr für elektrische, industrielle oder andere Anwendungen benötigen, das KR-SF-1-Glasfaserrohr von KORE ist die perfekte Wahl.
Abmessungen
Größe | Innerer Durchmesser (mm) | Durchschnittliche Wandstärke (mm) | Standardpaket M/Spulen | ||
1500 V, 2500 V | 4 000 V | 7000 V | |||
0.5 | 0.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1 | 1.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
1.5 | 1.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2 | 2.0 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
2.5 | 2.5 ± 0.30 | 0.20 ± 0.10 | 0.40 ± 0.10 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
3 | 3.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
3.5 | 3.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4 | 4.0 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
4.5 | 4.5 ± 0.35 | 0.23 ± 0.10 | 0.47 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 100 |
5 | 5.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
6 | 6.0 ± 0.45 | 0.30 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
7 | 7.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
8 | 8.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 100 |
9 | 9.0 ± 0.60 | 0.35 ± 0.10 | 00,50 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
10 | 10.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
12 | 12.0 ± 0.80 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
13 | 13.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
14 | 14.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 50 |
18 | 18.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
20 | 20.0 ± 1.0 | 0.43 ± 0.10 | 0.55 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 25 |
25 | 25.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
30 | 30.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
35 | 35.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
40 | 40.0 ± 1.0 | 0.45 ± 0.10 | 00,60 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 25 |
Glasfaserrohre werden in Wellpappen verpackt und versendet, um das Produkt vor Bruch zu schützen und den sicheren Transport zu gewährleisten.Die Kisten sind mit einer eindeutigen Identifikationsnummer und dem Namen des Kunden versehenDie Abmessungen der Schachteln werden nach Maßgabe der Röhre angepasst.
Die Rohre werden mit Blasenfolie, Schaum oder anderen Polsterstoffen vor Stoß und Vibrationen geschützt.Die Pakete werden anschließend über den Boden versandt., Luft- oder Seefracht.
Um die sichere Lieferung der Rohre zu gewährleisten, verwenden wir Tracking-Nummern, um den Fortschritt der Pakete während des Versandprozesses zu überwachen.einschließlich geschätzte Lieferzeit und Versandkosten.
Personalisiertes Logo Personalisierte Verpackung Graphische Anpassung
MOQ: 100 MOQ: 100
Für weitere Anpassungsdetails,Nachrichtenlieferant
Häufig gestellte Fragen
Professionelle Produktion ist zuverlässig
F1: Welche Zertifizierungen oder Prüfberichte haben Sie?
A: Wir haben UL, ROHS und REACH.
Q2. Wie kann ich meine Bestellung versenden? Ist sie sicher?
A: Für kleine Pakete senden wir es per Express, wie Fedex, UPS, TNT, DHL und so weiter.
Für große Pakete versenden wir sie per Luft, See oder Zug. Wir werden eine gute Verpackung verwenden und die Sicherheit gewährleisten. Wir sind für alle bei der Lieferung verursachten Produktschäden verantwortlich.
F3: Was ist mit Ihrer Lieferzeit?
A: Wir haben viele Produkte auf Lager. Wir können die Lagerprodukte in 3 Werktagen versenden.
Wenn der Vorrat nicht vorhanden ist oder nicht ausreichend vorhanden ist, werden wir die Lieferzeit mit Ihnen überprüfen.
Q4. Können Sie Proben liefern? Sind die Proben kostenlos?
A: Ja, wir können Proben liefern.
Normalerweise können wir für unsere Standardprodukte mit Lager kostenlos Proben zur Prüfung liefern.
Kann ich mein eigenes Logo draufstellen?
A: Sicher, natürlich, wir sind eine professionelle Herstellung und haben mehr als 10 Jahre OEM-Erfahrung.
Ansprechpartner: Yao
Telefon: 13182585575