Produktdetails:
|
Feuerhemmer: | - Ja, das ist es. | Versorgung mit Versiegelungsschutz und Belastung: | Kabel mit einem Kern |
---|---|---|---|
Ursprung: | KN (Ursprung) | Das Logo: | Die Gewohnheit kann helfen |
Material: | Kreuzverknüpfte Polyolefine | Vorlaufzeit: | 3-7 Tage |
Typ des Isolators: | Hitzepsychiatersschläuche | UV-beständig: | - Ja, das ist es. |
Hervorheben: | Isolierungsrohr mit doppelter Schicht 42 KV,42 KV Wärmeschrumpfrohr,Halbleitendes Wärmeschrumpfrohr |
Wärmeschrumpfung Halbleiter/Isolier-Doppelschichtrohr für MV-Kabelverbindungen bis zu 42 KV
für die Verwendung in Kabelverbindungen mit mittlerer Spannungbis zu 42 kV
•Die rote Innenschicht besteht aus Isoliermaterial, um eine gute Isolierung zu gewährleisten
•Die schwarze Außenschicht besteht aus halbleitendem Material, um elektrische Abschirmung zu gewährleisten
•für die Verwendung in Kabelverbindungen mit mittlerer Spannungbis zu 42 kV
• Schrumpftemperatur: bei 90°C beginnen und bei 130°C vollständig erholt.
Auswahltabelle:
Produktnummer | Innerer Durchmesser/mm | Nach Rückgewinnung Wanddicke/mm | Standardlänge/mm | |||
Wie geliefert ((Min) | Nachdem er sich erholt hat ((Max)) | Gesamtsatz ((± 0,3) | Rote Schicht ((± 0,2) | Schwarze Schicht ((± 0,1) | ||
WDWT-30/12 | 30 | 12 | 5.8 | 5 | 0.8 | ![]() |
WDWT-35/13 | 35 | 13 | 5.8 | 5 | 0.8 | 300 bis 1000 |
WDWT-45/16 | 45 | 16 | 5.8 | 5 | 0.8 | 300 bis 1000 |
WDWT-50/16 | 50 | 16 | 5.8 | 5 | 0.8 | 300 bis 1000 |
WDWT-55/20 | 55 | 20 | 5.8 | 5 | 0.8 | 300 bis 1000 |
WDWT-60/20 | 60 | 20 | 5.8 | 5 | 0.8 | 300 bis 1000 |
WDWT-65/26 | 65 | 26 | 5.8 | 5 | 0.8 | 300 bis 1000 |
WDWT-85/29 | 85 | 29 | 7.3 | 6.5 | 0.8 | 300 bis 1000 |
WDWT-90/29 | 90 | 29 | 7.3 | 6.5 | 0.8 | 300 bis 1000 |
WDWT-100/37 | 100 | 37 | 7.3 | 6.5 | 0.8 | 300 bis 1000 |
WDWT-120/45 | 120 | 45 | 7.3 | 6.5 | 0.8 | 300 bis 1000 |
Technische Daten:
Innere Isolationsschicht (rot)
Eigentum | Prüfmethode | Standardwert |
Zugfestigkeit | ASTM-D-638 | ≥ 12 MPa |
Verlängerung beim Bruch | Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags | ≥ 400% |
Zugfestigkeit nach dem Alter | ASTM-D-638 | ≥ 10 MPa ((130°C,168 Stunden) |
Verlängerung nach dem Alter | ASTM-D-638 | ≥320% ((130°C,168 Stunden) |
Dielektrische Festigkeit | IEC 60243 | ≥ 25 kV/mm |
Längsschrumpfung | ASTM-D-2671 | ≤ 10% |
Volumenwiderstand | EG 60093 | ≥ 1 × 10^14Ohm·cm |
Exzentrizität | ASTM-D-2671 | ≤ 30% |
Absorption von Wasser | ISO 62 | ≤ 0,5% |
Außenhalbleitende Schicht ((Schwarz)
Eigentum | Prüfmethode | Standardwert |
Zugfestigkeit | ASTM-D-638 | ≥ 10 MPa |
Verlängerung beim Bruch | Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags | ≥ 300% |
Zugfestigkeit nach dem Alter | ASTM-D-638 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
Verlängerung nach dem Alter | ASTM-D-638 | ≥240% ((130°C,168 Stunden) |
Längsschrumpfung | ASTM-D-2671 | ≤ 10% |
Volumenwiderstand | EG 60093 | ≥ 1 × 10^14Ohm·cm |
Exzentrizität | ASTM-D-2671 | ≤ 30% |
Absorption von Wasser | ISO 62 | ≤ 0,5% |
Professionelle Produktion ist zuverlässig
F1: Welche Zertifizierungen oder Prüfberichte haben Sie?
A: Wir haben UL, ROHS und REACH.
Q2. Wie kann ich meine Bestellung versenden? Ist sie sicher?
A: Für kleine Pakete senden wir es per Express, wie Fedex, UPS, TNT, DHL und so weiter.
Für große Pakete versenden wir sie per Luft, See oder Zug. Wir werden eine gute Verpackung verwenden und die Sicherheit gewährleisten. Wir sind für alle bei der Lieferung verursachten Produktschäden verantwortlich.
F3: Was ist mit Ihrer Lieferzeit?
A: Wir haben viele Produkte auf Lager. Wir können die Lagerprodukte in 3 Werktagen versenden.
Wenn der Vorrat nicht vorhanden ist oder nicht ausreichend vorhanden ist, werden wir die Lieferzeit mit Ihnen überprüfen.
Q4. Können Sie Proben liefern? Sind die Proben kostenlos?
A: Ja, wir können Proben liefern.
Normalerweise können wir für unsere Standardprodukte mit Lager kostenlos Proben zur Prüfung liefern.
Kann ich mein eigenes Logo draufstellen?
A: Sicher, natürlich, wir sind eine professionelle Herstellung und haben mehr als 10 Jahre OEM-Erfahrung.
Ansprechpartner: Yao
Telefon: 13182585575