Produktdetails:
|
Name: | Zinsverbundene Kupfer-Ziegel mit Isolierung | Material: | Kupferplattiert |
---|---|---|---|
Durchmesser des Drahtes: | 0.05mm ~ 0.20mm, normal ist 0.15mm | Zeilennummer: | 24/32/36/48/64/96 |
Schichtzahl: | 1~5 | Querschnittsfläche: | 1.5 mm2 ~ 120 mm2 |
Isoliermaterial: | Kautschuk | Anwendung: | Eisenbahnverkehr, medizinische Ausrüstung, neue Energie usw. |
Hervorheben: | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3,mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,Flexibler Kupferzopf 120 mm2 |
Flexibler, flacher Kupferverbindung mit Zinnstreifen, 1,5 mm2Auf 120 mm2
Beschreibung des Produkts
Flexibles Kupfergeflechtes Draht kann in elektrischen Anlagen, Schaltgeräten, elektrischen Öfen und Batterien usw. verwendet werden, um die Rolle einer flexiblen Leitfähigkeit und einer flexiblen Erdung zu spielen.üblicherweise für leitfähige, thermische und flexible Anschlüsse vor Kabelzubehör Erdungsleitungen, Vorhangwand Erdungsleitungen und sonstige Ausrüstungen
Die Produkte werden weit verbreitet in den Bereichen Schienenverkehr, medizinische Ausrüstung, Elektrizität, Windkraft, Lithiumbatterien, intelligente Netze,Luft- und Raumfahrt sowie andere Industriezweige oder Bereiche, für die flexible Kupferverbindungsprodukte erforderlich sind, mit Funktionen wie elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit und Erdung.
Eigenschaften
1.Gute elektrische Leitfähigkeit
2.Fest verbunden
3.Gute Flexibilität, leicht zu biegen
4.CEinwandfreier Zusammenbau
5- Sicher und langlebig.
Anwendungen
Flexibles Kupfergeflechtes Draht kann für elektrische Anlagen, Schaltgeräte, elektrische Öfen und Batterien usw. verwendet werden, um die Rolle einer flexiblen leitfähigen und flexiblen Erdung zu spielen.Es wird üblicherweise für leitfähige, Wärmeleitfähigkeit und flexibler Anschluss vor Kabelzubehör Erdungsdraht, Vorhangwand Erdungsdraht und andere Ausrüstung.
Abmessungen
Nennanteilfläche | Berechnen Sie die Schnittfläche | Struktur | natürliche Linienbreite ((mm) | Natürliche Liniendicke ((mm) | Referenzgewicht ((kg/km) |
4 mm2 | 3.81mm2 | 36 mal 6 mal 1/0.15 | 10 | 0.7 | 38 |
6 mm2 | 6.36mm2 | 36 mal 10 mal 1/0.15 | 12 | 0.8 | 63 |
8 mm2 | 8.48mm2 | 48 mal 10 mal 1/0.15 | 13 | 0.8 | 85 |
10 mm2 | 10.17mm2 | 48 mal 12 mal 1/0.15 | 15 | 1 | 102 |
10 mm2 | 10.60mm2 | 40 mal 15 mal 1/0.15 | 15 | 1.2 | 106 |
12 mm2 | 12.72mm2 | 48 mal 15 mal 1/0.15 | 20 | 1.2 | 127 |
16 mm2 | 16.96mm2 | 48 mal 20 mal 1/0.15 | 22 | 1.3 | 170 |
20 mm2 | 21.20mm2 | 48 mal 25 mal 1/0.15 | 25 | 1.4 | 212 |
25 mm2 | 25.43mm2 | 48 mal 30 mal 1/0.15 | 30 | 1.5 | 254 |
25 mm2 | 25.43mm2 | 48 mal 15 mal 2/0.15 | 20 | 2.5 | 254 |
35 mm2 | 33.91mm2 | 64 mal 30 mal 1/0.15 | 40 | 1.5 | 340 |
35 mm2 | 33.91mm2 | 48 mal 20 mal 2/0.15 | 25 | 2.6 | 340 |
50 mm2 | 50.86mm2 | 64 mal 45 mal 1/0.15 | 50 | 1.8 | 510 |
50 mm2 | 50.86mm2 | 48 mal 30 mal 2/0.15 | 30 | 3 | 510 |
50 mm2 | 50.86mm2 | 48 mal 20 mal 3/0.15 | 25 | 4 | 510 |
70 mm2 | 70.65mm2 | 80 mal 50 mal 1/0.15 | 70 | 2 | 706 |
70 mm2 | 67.82mm2 | 64 mal 30 mal 2/0.15 | 40 | 3 | 680 |
75 mm2 | 76.30mm2 | 48 mal 30 mal 3/0.15 | 32 | 4.5 | 763 |
100 mm2 | 101.72mm2 | 96 mal 60 mal 1/0.15 | 100 | 2 | 1017 |
100 mm2 | 101.72mm2 | 64 mal 45 mal 2/0.15 | 52 | 4 | 1017 |
100 mm2 | 101.72mm2 | 48 mal 30 mal 4/0.15 | 35 | 6 | 1017 |
120 mm2 | 118.68mm2 | 96 mal 70 mal 1/0.15 | 120 | 2.5 | 1190 |
120 mm2 | 122.91mm2 | 48 mal 30 mal 4 plus 48 mal 25 mal 1/0.15 | 37 | 8 | 1230 |
Nicht-Standard-Spezifikation Kupfer geflochtenen Drähten oder nicht-Standard-Durchmesser Kupfer geflochtenen Drähten können nach Kundenanforderungen angepasst werden
Verpackungsdetails: je nach Bandgröße
Verpackungsgröße: 46cmx46cmx45cm
Hafen:Alle Häfen in China
Anpassung
Personalisiertes Logo Personalisierte Verpackung Graphische Anpassung
MOQ: 10
Für weitere Anpassungsdetails,Nachrichtenlieferant
Häufig gestellte Fragen
Professionelle Produktion ist zuverlässig
F1: Welche Zertifizierungen oder Prüfberichte haben Sie?
A: Wir haben UL, ROHS und REACH.
Q2. Wie kann ich meine Bestellung versenden? Ist sie sicher?
A: Für kleine Pakete senden wir es per Express, wie Fedex, UPS, TNT, DHL und so weiter.
Für große Pakete versenden wir sie per Luft, See oder Zug. Wir werden eine gute Verpackung verwenden und die Sicherheit gewährleisten. Wir sind für alle bei der Lieferung verursachten Produktschäden verantwortlich.
F3: Was ist mit Ihrer Lieferzeit?
A: Wir haben viele Produkte auf Lager. Wir können die Lagerprodukte in 3 Werktagen versenden.
Wenn der Vorrat nicht vorhanden ist oder nicht ausreichend vorhanden ist, werden wir die Lieferzeit mit Ihnen überprüfen.
Q4. Können Sie Proben liefern? Sind die Proben kostenlos?
A: Ja, wir können Proben liefern.
Normalerweise können wir für unsere Standardprodukte mit Lager kostenlos Proben zur Prüfung liefern.
Kann ich mein eigenes Logo draufstellen?
A: Sicher, natürlich, wir sind eine professionelle Herstellung und haben mehr als 10 Jahre OEM-Erfahrung.
Ansprechpartner: Yao
Telefon: 13182585575